Nova ponuda za privatne klijente koji planiraju da kupuju kuću/stan ili nekretninu sa efektivnom stopom od 3.70%1.
Nova ponuda za privatne klijente koji planiraju da kupuju kuću/stan ili nekretninu sa efektivnom stopom od 3.70%1.
Ponuda važi do 15. januara 2019. godine; samo za klijente koji apliciraju za kredit putem naše veb stranice.
Druge pogodnosti:
- Fondovi Flex do 200% vaše plate uz efektivnu stopu od 9,00%
- Investicioni krediti sa efektivnom godišnjom stopom od 5.55%
- Napredna platforma online bankarstva – ProCredit Direkt
- Ponuda važi i za druge Eko investicije uopšteno
U nastavku se nalaze primeri za vaše orijentisanje; iznos i period otplate kredita odgovara potrebama i finansijskom potencijalu klijenta.
Kredit za kupovinu kuće/stana:
Iznos kredita | Period otplate kredita | Nominalna varijabilna kamatna stopa zasnovana na trenutnoj vrednosti 6. mesečnog Euribor-a | Administrativni troškovi | Efektivna kamatna stopa zasnovana na trenutnoj vrednosti 6. mesečnog Euribor-a |
70,000 | 120 meseci | 3.70% | 0.50% | 3.87% |
120.000 | 120 meseci | 3.70% | 0.50% | 3.87% |
>200.000 | 180 meseci | 3.60% | 0.30% | 3.70% |
Kredi investive:
Iznos kredita | Period otplate kredita | Nominalna varijabilna kamatna stopa zasnovana na trenutnoj vrednosti 6. mesečnog Euribor-a | Administrativni troškovi | Efektivna kamatna stopa zasnovana na trenutnoj vrednosti 6. mesečnog Euribor-a |
10,000 | 36 meseci | 5% | 1.00% | 5.82% |
20.000 | 48 meseci | 5% | 1.00% | 5.65% |
30.000 | 60 meseci | 5% | 1.00% | 5.55% |
1. Napomena: kamatna stopa je varijabilna u zavisnosti od cilja, iznosa i perioda otplate kredita.