Norma referuese e indeksit WAIR (Weighted Average Interest Rate)

Raportet tremujore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Periudha efektive Norma
16.11.2019- 15.12.2019 1.11%
16.07.2020 - 15.08.2020 1.14%
16.09.2020 - 15.10.2020 1.18%
16.07.2021 - 15.08.2021 1.16%
16.10.2022 - 15.11.2022 1.62%
16.10.2024 - 15.11.2024 2.62%
16.10.2021 - 15.11.2021 1.14%
16.11.2022 - 15.12.2022 1.63%
16.10.2019 - 15.11.2019 1.10%
16.08.2021 - 15.09.2021 1.14%
16.05.2024 - 15.06.2024 2.27%
16.09.2019 - 15.10.2019 1.08%
16.07.2023 - 15.08.2023 2.03%
16.06.2021 - 15.07.2021 1.16%
16.06.2022 - 15.07.2022 1.25%
16.09.2022 - 15.10.2022 1.55%
16.03.2023 - 15.04.2023 2.00%
16.11.2023 - 15.12.2023 2.10%
16.02.2020 - 15.03.2020 1.13%
16.02.2021 - 15.03.2021 1.19%
16.08.2022 - 15.09.2022 1.39%
16.02.2023 - 15.03.2023 2.00%
16.09.2023 - 15.10.2023 2.08%
16.01.2020- 15.02.2020 1.13%
16.04.2020 - 15.05.2020 1.14%
16.09.2021 - 15.10.2021 1.15%
16.02.2024 - 15.03.2024 2.19%
16.08.2023-15.09.2023 2.07%
16.03.2021 - 15.04.2021 1.19%
16.04.2021 - 15.05.2021 1.20%
16.01.2021 - 15.02.2021 1.18%
16.05.2021 - 15.06.2021 1.15%
16.12.2022 - 15.01.2023 1.84%
16.05.2023 - 15.06.2023 2.01%
16.04.2019 - 15.05.2019 0.48%
16.11.2020 - 15.12.2020 1.20%
16.09.2024 - 15.10.2024 2.60%
16.12.2019- 15.01.2020 1.12%
16.06.2023- 15.07.2023 2.01%
16.07.2019 - 15.08.2019 0.77%
16.05.2019 - 15.06.2019 0.72%
16.12.2020 - 15.01.2020 1.21%
16.08.2020 - 15.09.2020 1.15%
16.03.2019 - 15.04.2019 0.46%
16.12.2023 - 15.01.2024 2.12%
16.03.2024 - 15.04.2024 2.25%
16.06.2019 - 15.07.2019 0.74%
16.05.2020 - 15.06.2020 1.13%
16.01.2023 - 15.02.2023 1.98%
16.11.2024 - 15.12.2024 2.64%
16.08.2024 - 15.09.2024 2.55%
16.02.2022 - 15.03.2022 1.26%
16.08.2019 - 15.09.2019 1.02%
16.11.2021 - 15.12.2021 1.15%
16.12.2021 - 15.01.2022 1.17%
16.10.2023 - 15.11.2023 2.08%
16.01.2022 - 15.02.2022 1.26%
16.05.2022 - 15.06.2022 1.24%
16.06.2024 - 15.07.2024 2.32%
16.01.2024 - 15.02.2024 2.18%
16.03.2022 - 15.04.2022 1.26%
16.04.2023 - 15.05.2023 2.02%
16.04.2024 - 15.05.2024 2.25%
16.07.2022 - 15.08.2022 1.31%
16.07.2024 - 15.08.2024 2.42%
16.03.2020 - 15.04.2020 1.13%
16.10.2020 - 15.11.2020 1.19%
16.04.2022 - 15.05.2022 1.25%
16.02.2019 - 15.03.2019 0.45%
16.06.2020 - 15.07.2020 1.14%
Refreskuar më: 11/14/2024